lifepo4_Battery | mode_battery | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12v 6 ny | 76.8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 151*65*94 | 0.8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v7 sy | 89.6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 151*65*94 | 0.8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 12ah | 153.6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 18h | 230.4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181*77*170 | 2.5 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 20h | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181*77*170 | 3.2 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 30h | 384 | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192*131*166 | 4 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 36h | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192*131*166 | 4.8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 36h | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 36h | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 40h | 512 | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | 5.6 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 42h | 537.6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | 5.6 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 50h | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 50h | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 60h | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 60h | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 60h | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v70h | 896 | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | 140 | 260*168*209 | 10 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 80h | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 260*168*209 | 11.2 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 80h | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 280*175*190 | 11.2 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v90 sy | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 260*168*209 | 12 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v90 sy | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 353*175*190 | 12 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v96 sy | 1228.8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | 192 | 394*110*285 | 12.8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 394*110*285 | 12.8 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 260*168*209 | 10 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.7 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 180ah | 2304 | 12.8 | 180 | 14.6 | 10 | 100 | 150 | 300 | 483*170*240 | 22 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 26.5 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 345*190*245 | 24 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 240ah | 3072 | 12.8 | 240 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 525*270*220 | 32 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 300ah | 3840 | 12.8 | 300 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 300 | 525*270*220 | 37.5 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v 18h | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 192*131*166 | 4.9 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v 18h | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v 18h | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v 20h | 512 | 25.6 | 20 | 29.2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v 30h | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v 30h | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v 42h | 1075.2 | 25.6 | 42 | 29.2 | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v 50h | 1280 | 25.6 | 50 | 29.2 | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v72 sy | 1843.2 | 25.6 | 72 | 29.2 | 20 | 72 | 72 | 144 | 406*173*236 | 19.2 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 25.7 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v 40h | 1536 | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329*171*215 | 14.7 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v 60h | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 60 | 120 | 485*175*235 | 21.55 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v 60h | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 90 | 180 | 345*190*245 | ~21.55 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v80 sy | 3072 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 80 | 80 | 160 | 525*270*220 | 31.5 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 100ah | 3840 | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 525*270*220 | 36.62 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48v35 sy | 1792 | 51.2 | 35 | 58.4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48v 30h | 1536 | 51.2 | 30 | 58.4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ |
lifepo4_Battery | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | ||||
12v 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 18 | 36 | 72 | 230*86*185 | 4.8 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20Ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 40 | 180*76*165 | 3.2 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50Ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 25 | 50 | 100 | 228*143*204 | 7.3 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100Ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.75 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 520*218*225 | 26.5 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100Ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ |
zavatra | fikirana |
---|---|
Voltage nominal | 12.8V |
Naoty Capacity | 7Ah |
ANGOVO | 89.6Wh |
Cycle Life | > 4000 cycles |
Charge Voltage | 14.6V |
Tapaka Voltage | 10V |
Charge Current | 7A |
Famoahana Current | 7A |
Peak Discharge Current | 14A |
Temperature miasa | -20~65 (℃)-4~149(℉) |
lafiny | 151*65*94mm (5.95*2.56*3.70 santimetatra) |
lanja | 0,9Kg (1,98lb) |
Package | Batery iray baoritra iray, voaaro tsara ny bateria tsirairay rehefa fonosana |
High Energy Density
> Ity batterie 12V 7Ah Lifepo4 ity dia manana hakitroky angovo avo lenta, efa ho 2-3 heny noho ny an'ny bateria asidra firaka mitovy zakany.
> Izy io dia manana habe sy lanjany maivana, mety amin'ny fitaovana elektrônika azo entina sy fitaovana matanjaka.
Long Cycle Life
> Ny batterie 12V 7Ah Lifepo4 dia manana fiainana tsingerina maharitra in-2000 hatramin'ny 5000, lava kokoa noho ny bateria asidra firaka izay matetika 500 cycles fotsiny.
Fiarovana
> Ny bateria 12V 7Ah Lifepo4 dia tsy misy metaly mavesatra misy poizina toy ny firaka na cadmium, noho izany dia mora kokoa amin'ny tontolo iainana sy mora kokoa ny manodina azy.
Fast Charging
> Ny bateria Lifepo4 12V 7Ah dia mamela ny famandrihana haingana sy ny famoahana.Mety ho feno ao anatin'ny 2-5 ora.Ny fampandehanana famandrihana haingana sy famotsorana dia mahatonga azy ho mety amin'ny fampiharana izay ilana herinaratra maika.
Maharitra ela ny famolavolana bateria
01Garantie lava
02Fiarovana BMS naorina
03Maivana kokoa noho ny asidra firaka
04Fahafahana feno, mahery kokoa
05Tohano fiampangana haingana
06Grade A cylindrical LiFePO4 sela
PCB Structure
Birao Expoxy Ambony BMS
BMS Protection
Sponge Pad Design
Raha fintinina, miaraka amin'ny toetran'ny hakitroky ny angovo avo, ny fiainana tsingerina maharitra, ny fiarovana avo lenta ary ny fiampangana haingana, ny batterie 12V 7Ah Lifepo4 rechargeable dia safidy tsara indrindra ho an'ny fitaovana elektrônika portable sy ny fampiharana fitahirizana angovo izay mitaky maivana, maharitra, avo lenta. ary hery maharitra.Izy io dia manome fahafahana vaovao ho an'ny fiainana marani-tsaina sy ny fahombiazan'ny angovo.
12V 7Ah Lifepo4 bateria rechargeable dia manana karazana fampiharana maro:
•Fitaovana elektrônika azo entina: tablette, solosaina finday, fakan-tsary nomerika, sns. Ny hakitroky ny angovo avo dia manome fotoana maharitra kokoa.
• Fitaovam-pahefana: fandavahana tsy misy tady, mpanadio banga, mpikapa bozaka, sns. Ny hakitroky ny herin'aratra sy ny fiampangana haingana dia mahafeno ny enta-mavesatra sy ny fepetra fampiasana mahery vaika.
• Herin'ny backup: tobim-pifandraisana, microgrid, UPS, jiro vonjy maika, sns. Ny fiarovana avo lenta, ny androm-piainany maharitra ary ny valiny haingana dia mahatonga azy io ho vahaolana tsara indrindra ho an'ny herinaratra.
•Fitehirizana angovo: trano manan-tsaina, tobim-piantsonan'ny fiara elektrônika, fitahirizana angovo azo havaozina, sns. Ny famatsiana herinaratra maharitra dia manohana ny fitantanana angovo marani-tsaina sy ny fampandrosoana maitso.